| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
|
| |
CGM-10
Smiger
Descripción del Producto
Guitarras clásicas chinas acabado satinado Tapa de abeto fondo y aros de caoba
| Modelo | CGM-10 |
| nombre del producto | Guitarra clásica |
| Tamaño | 4/4 39 pulgadas |
| Arriba | actualizar abeto / cedro |
| Atrás y lateral | actualizar sapele |
| Placa de cabeza | caoba gruesa de una pieza |
| Máquina de afinación | Cromo |
| Diapasón | Palo de rosa |
| Cuello | Caoba |
| Articulación del cuello | Encajar |
| Vinculante | abdominales |
| escala | 650 mm |
| String | 6 cuerdas de nailon |
| Puente | palo de rosa |
| Tuerca/silleta | Hueso |
| alma | Accion dual |
| Patrón de refuerzo superior | refuerzo del ventilador |
| Pastilla (ecualizador) | Instalar según sea necesario |
| paquete | 6 piezas/CTN, tamaño del cartón: 104 × 40,5 × 61,5 cm = 0,26 CBM, 17 kg |
| servicio | ODM y OEM |

Tipo de negocio | Fabricante, fábrica | País/Región | Guizhou, China |
| Tamaño de fábrica | 10.000-15.000 metros cuadrados | Dirección de fábrica | Sala 19-11, edificio del centro de servicios de gestión de parques, ciudad de Anchang, condado de Zheng'an, Zunyi, Guizhou, China |
| No. de línea de producción | 8 | Servicio | OEM/ODM |
| Productos principales | Guitarra, ukelele, violín, etc. accesorios relacionados | Empleados Totales | 400-600 personas |
| Valor de producción anual | Entre 50 y 100 millones de dólares estadounidenses | Capacidad | 10.000 unidades/mes |
| Patentes Marca | Smiger/Abril/LUXARS/Uva | Principales Mercados | América del Norte 15% América del Sur15% Europa 30% Asia 15% |

Ddeclaración:
1. Tenga en cuenta que hay productos en nuestra fábrica que pueden no estar disponibles en el sitio web.
2. Contáctanos si hay un producto específico que estás buscando.
y podemos ayudar.
3. Tenga en cuenta que la disponibilidad, las imágenes, las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
4. Nos esforzamos por asegurarnos de que todos los precios y la información estén actualizados y sean correctos. Gracias por su comprensión.